EMERTON STR téli nadrág fekete
15460 Ft tart. ÁFA
Kényelmes, meleg téli munkanadrág strapabíró, sávolykötésű külső anyaggal és poliészter béléssel. Praktikus többfunkciós zsebekkel, térdvédő betétek elhelyezésére alkalmas zsebekkel és Oxford erősítésekkel készült. Ideális választás hideg időben végzett munkákhoz.
- Kiszállítás 2–4 munkanap
- Kecskeméten személyesen is átvehető – ingyenes
- Szakértői tanácsadás munkavédelmi kérdésekben
Anyag:
Külső: 65 % poliészter, 32 % pamut, 3 % spandex, 250 g/m², sávolykötés
Külső erősítés: 100 % Oxford
Bélés: 100 % poliészter, szőtt gyapjú
Leírás:
- téli, bélelt nadrág gumírozott derékkal
- két oldalsó, többfunkciós zseb
- két hátsó zseb tépőzáras fedéllel
- bal combzseb tépőzáras fedéllel
- szerszámtartó zseb a jobb combon
- térdvédő behelyezésére szolgáló térdzsebek
- fényvisszaverő elemek
Szabványok:
EN ISO 13688 :2013+A1:2021
Szabás: Relax
Jellemzők: Térdvédő tartó zseb, Fényvisszavető díszítés
Iparág: Építőipar, Gépipar, Szállítás és logisztika
Fényvisszavető elemek
Karbantartás:
Mossa 40 °C-on, kímélő programmal
Ne fehérítse
Szárítógéppel nem szárítható
Ne vasalja
Nem vegytisztítható
| Méret | 68, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 64 |
|---|
Cerva – férfi ruházat
A Cerva a német/EU számméretezést használja.
| Cerva / EU / DE méret | Cerva betűméret | ES / IT / FR (szám / betű) | UK | Magasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Belső lábhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2XS | 40 / XS | 30/32 | – | – | – | – | – |
| 40 | XS | 42 / S | 32/34 | 158–164 | 78–82 | 68–70 | 81–85 | 76 |
| 42 | XS | 44 / S | 32/34 | 164–170 | 82–86 | 70–74 | 85–88 | 78 |
| 44 | S | 46 / M | 34/36 | 170–176 | 86–90 | 74–78 | 89–92 | 79 |
| 46 | S | 48 / M | 34/36 | 170–176 | 90–94 | 78–82 | 93–96 | 80 |
| 48 | M | 50 / L | 36/38 | 176–182 | 94–98 | 82–86 | 97–100 | 81 |
| 50 | M | 52 / L | 36/38 | 176–182 | 98–102 | 86–90 | 101–104 | 82 |
| 52 | L | 54 / XL | 38/40 | 182–188 | 102–106 | 90–94 | 105–108 | 83 |
| 54 | L | 56 / XL | 38/40 | 182–188 | 106–110 | 94–98 | 109–112 | 84 |
| 56 | XL | 58 / 2XL | 40/42 | 188–194 | 110–114 | 98–102 | 113–117 | 85 |
| 58 | XL | 60 / 2XL | 40/42 | 188–194 | 114–118 | 102–106 | 118–122 | 86 |
| 60 | 2XL | 62 / 3XL | 42/44 | 188–194 | 118–123 | 106–111 | 122–128 | 87 |
| 62 | 2XL | 64 / 3XL | 42/44 | 188–194 | 123–129 | 111–117 | 128–136 | 88 |
| 64 | 3XL | 66 / 4XL | 46 | 188–194 | 129–135 | 117–123 | 136–142 | 89 |
| 66 | 4XL | 68 / 5XL | 48 | 194–198 | 135–141 | 123–129 | 142–148 | 89 |
| 68 | 5XL | 70 / 6XL | 50 | 194–198 | 141–147 | 129–135 | 148–154 | 89 |
| 70 | 6XL | 72 / 7XL | 52 | 194–198 | 147–153 | 135–141 | 154–160 | |
| 72 | 7XL | 74 / 8XL | 54 | 194–198 | 153–159 | 141–147 | 160–166 |












Értékelések
Még nincsenek értékelések.