Portwest WX2 CD885 Stretch munkakabát
12890 Ft tart. ÁFA
Modern munkavédelmi dzseki, amely együtt mozog Önnel. A Portwest CD885 kabát a WX2 széria tagjaként a dinamikus munkavégzéshez lett fejlesztve, ötvözve a klasszikus védelmet a modern stretch technológiával.
-
Rugalmas betétek: Innovatív panelek a kulcsfontosságú mozgási zónákban.
-
Időjárás elleni védelem: Viharlebeny és állítható szegély az elemek ellen.
-
UV-szűrés: 40+ UPF minősítésű anyag a biztonságos kültéri munkához.
-
Könnyű kezelhetőség: 60°C-on gépben mosható, ipari igénybevételre tervezve.
- Kiszállítás 2–4 munkanap
- Kecskeméten személyesen is átvehető – ingyenes
- Szakértői tanácsadás munkavédelmi kérdésekben
Ez a férfi kabát tartós poliészter/pamut szövetből készült, amely egyszerre biztosít nagy teljesítményt és kényelmes viseletet.
Főbb jellemzők:
- Innovatív rugalmas panelek: kulcsfontosságú területeken kiemelkedő rugalmasság és kényelem
- Sokoldalú zsebek: 4 praktikus tárolózseb, köztük 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Kényelmi funkciók: gumírozott mandzsetták és zsinórral állítható szegély
- Védelem az elemek ellen: viharlebenyes elülső rész, 40+ UPF minősítésű anyag (az UV-sugarak 98%-át blokkolja)
- Karbantartás: gépben mosható 60 °C-on
Ez a kabát ideális kültéri munkákhoz és szabadidős tevékenységekhez, ahol a komfort, a tartósság és a védelem egyaránt fontos.
| Méret | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
|---|---|
| Szín | fehér, fekete, fekete/sárga, kvarc kék, mélypiros, metál szürke, olívazöld, sötét tengerészkék |
Portwest – férfi ruházat
A Portwest nemzetközi betűméretet használ (XXS–8XL). A táblázatok testméreteket mutatnak, ezért mérd le magad a fenti útmutató szerint, és a mért érték alapján válassz. A ruhák a kényelmes mozgáshoz szükséges bőséggel készülnek, de az illeszkedés fazononként eltérhet, így ha teheted, próbáld fel.
Kabát, pulóver, póló, overall – mellbőség alapján
Példa: 108–112 cm-es mellbőséghez L méretű kabát vagy overall való.
| Méret | Mellbőség (cm) | Konfekció – normál fazon (31″) | Rövid fazon (29″) | Magas fazon (33″) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 | 36 | 18 | 72 |
| XXS | 76 | 38 | 19 | 76 |
| XS | 80 | 40 | 20 | 80 |
| XS | 84 | 42 | 21 | 84 |
| XS | 88 | 44 | 22 | 88 |
| S | 92 | 46 | 23 | 92 |
| S | 96 | 48 | 24 | 96 |
| M | 100 | 50 | 25 | 100 |
| M | 104 | 52 | 26 | 104 |
| L | 108 | 54 | 27 | 108 |
| L | 112 | 56 | 28 | 112 |
| XL | 116 | 58 | 29 | 116 |
| XL | 120 | 60 | 30 | 120 |
| XL | 124 | 62 | 31 | 124 |
| XXL | 128 | 64 | 32 | 128 |
| XXL | 132 | 66 | 33 | 132 |
| 3XL | 136 | 68 | 34 | 136 |
| 3XL | 140 | 70 | 35 | 140 |
| 4XL | 144 | 72 | 36 | 144 |
| 4XL | 148 | 74 | 37 | 148 |
| 5XL | 152 | 76 | 38 | 152 |
| 5XL | 156 | 78 | 39 | 156 |
| 5XL | 160 | 80 | 40 | 160 |
| 6XL | 164 | 82 | 41 | 164 |
| 6XL | 168 | 84 | 42 | 168 |
| 6XL | 172 | 86 | 43 | 172 |
| 7XL | 176 | 88 | 44 | 176 |
| 7XL | 180 | 90 | 45 | 180 |
| 7XL | 184 | 92 | 46 | 184 |
| 8XL | 188 | 94 | 47 | 188 |
| 8XL | 192 | 96 | 48 | 192 |
| 8XL | 196 | 98 | 49 | 196 |
Nadrág, kantáros nadrág – derékbőség alapján
A Portwest a nadrágok címkéjén az ISO 13688 szabvány szerinti EU és francia (FR) méretet tünteti fel. A korábbi német (DE) jelölést fokozatosan felváltja az EU méret.
| Méret | Derékbőség (cm) | Konfekció – normál fazon (31″) | Rövid fazon (29″) | Magas fazon (33″) | FR méret |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 36 | 18 | 72 | 30 |
| XXS | 64 | 38 | 19 | 76 | 32 |
| XS | 68 | 40 | 20 | 80 | 34 |
| XS | 72 | 42 | 21 | 84 | 36 |
| S | 76 | 44 | 22 | 88 | 38 |
| S | 80 | 46 | 23 | 92 | 40 |
| M | 84 | 48 | 24 | 96 | 42 |
| M | 88 | 50 | 25 | 100 | 44 |
| L | 92 | 52 | 26 | 104 | 46 |
| L | 96 | 54 | 27 | 108 | 48 |
| XL | 100 | 56 | 28 | 112 | 50 |
| XL | 104 | 58 | 29 | 116 | 52 |
| XXL | 108–112 | 60 | 30 | 120 | 54 |
| 3XL | 116–120 | 62 | 31 | 124 | 56 |
| 4XL | 124–128 | 64 | 32 | 128 | 58 |
| 5XL | 132–140 | 66 | 33 | 132 | 60 |
| 6XL | 144–148 | 68 | 34 | 136 | 62 |
| 6XL | 152 | 70 | 35 | 140 | 64 |
Fazonok: testmagasság és belső lábhossz
| Fazon | Testmagasság (cm) | Belső lábhossz (cm) |
|---|---|---|
| Rövid (Short) | 160–168 | 74 |
| Normál (Regular) | 172–180 | 79 |
| Magas (Tall) | 184–192 | 84 |

















Értékelések
Még nincsenek értékelések.