Lux Optical VISILUX 60400 védőszemüveg
870 Ft tart. ÁFA
- Kiszállítás 2–4 munkanap
- Kecskeméten személyesen is átvehető – ingyenes
- Szakértői tanácsadás munkavédelmi kérdésekben
Leírás:
- KERET: 100% polikarbonát (FT)
- SZÁR: polikarbonát, rugalmas Ecolive® végekkel
- LENCSE: extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható
- 2,2 mm vastag polikarbonát
- OLDALVÉDŐ: széles, kerethez rögzített
- SÚLY: 45 g
- CSOMAGOLÁS: 120/10
- korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is felvehető!
- 60400: karcmentes víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)
- EU szabvány: EN166, EN170
Coverguard – munkaruházat
A Coverguard táblázat értékei a testméretet és a munka közben szükséges kényelmi bőséget együtt tartalmazzák. A gyártó tanácsa: ha a mért értékeid különböző méretekbe esnek, a legnagyobb szerint válassz, és a mért testméretből indulj ki, ne a megszokott konfekciószámból.
| Méret | Konfekció | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36–38 | 78–85 | 69–76 | 85–92 |
| S | 40–42 | 86–93 | 77–84 | 93–100 |
| M | 44–46 | 94–101 | 85–92 | 101–108 |
| L | 48–50 | 102–109 | 96–100 | 109–116 |
| XL | 52–54 | 110–117 | 101–108 | 117–124 |
| XXL | 56–58 | 118–125 | 109–116 | 125–132 |
| 3XL | 60–62 | 126–133 | 117–124 | 133–140 |
| 4XL | 64–66 | 134–141 | 125–132 | 141–148 |
| 5XL | 68–70 | 142–149 | 133–140 | 149–156 |
| 6XL | 72–74 | 150–157 | 141–148 | 157–164 |







Értékelések
Még nincsenek értékelések.